Bushnell Ferngläser: Alle Serien im Vergleich
Bushnell ist ein US-amerikanischer Hersteller, bekannt für ein breites Angebot an Jagd-, Outdoor- und Freizeitferngläsern im Einsteiger- und Mittelklassesegment. Alle aktuellen Modelle im unabhängigen Datenvergleich, mit technischen Spezifikationen und tagesaktuellen Preisen.
Die Serien im Überblick
| Serie | Modelle | Vergrößerung | Objektiv | Gewicht | Preis | Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 | 8–10× | 25 mm | 380–400 g | 142 € | |
| A3 | 2 | 8–10× | 32 mm | 524–536 g | 181 € | |
| A5 | 2 | 8–10× | 42 mm | 794–819 g | 272–300 € | |
| Engage DX | 2 | 10–12× | 42 / 50 mm | 666–828 g | 269 € | |
| Engage EDX | 4 | 8–12× | 42 / 50 mm | 714–828 g | 361–427 € | |
| Engage X | 1 | 10× | 42 mm | 618 g | – | |
| Forge | 2 | 8–10× | 42 mm | 862–873 g | – | |
| H2O | 1 | 12× | 42 mm | 765 g | – | |
| H2O 2 | 5 | 8–12× | 25 / 42 mm | 292–643 g | 79–139 € | |
| H2O 2 Porro | 4 | 7–12× | 42 / 50 mm | 870–1063 g | 118–142 € | |
| Legacy | 1 | 10× | 50 mm | 865 g | 230 € | |
| Legend | 4 | 8–12× | 42 / 50 mm | 567–840 g | 149–240 € | |
| Marine | 2 | 7× | 50 mm | 1021–1049 g | 189–259 € | |
| Match Pro ED | 1 | 15× | 56 mm | 1474 g | – | |
| Powerview | 5 | 8–16× | 21 / 25 / 32 / 42 mm | 195–685 g | 32–104 € | |
| Powerview 2 | 8 | 8–20× | 21 / 25 / 32 / 42 / 50 mm | 205–805 g | 42–149 € | |
| Spectator Sport | 4 | 8–12× | 32 / 40 / 50 mm | 430–887 g | 109–150 € |
A1
A3
A5
Engage DX
Engage DX 12x50
Varianten ohne aktuelles Angebot
Engage EDX
Engage X
Varianten ohne aktuelles Angebot
Forge
Varianten ohne aktuelles Angebot
H2O
Varianten ohne aktuelles Angebot
H2O 2
H2O 2 8x25
H2O 2 12x25
H2O 2 8x42
H2O 2 10x42
Varianten ohne aktuelles Angebot
H2O 2 Porro
H2O 2 Porro 10x42
H2O 2 Porro 12x42
H2O 2 Porro 7x50
Varianten ohne aktuelles Angebot
Legacy
Legend
Marine
Match Pro ED
Varianten ohne aktuelles Angebot
Powerview
Powerview 2
Spectator Sport
Spectator Sport 10x40
Spectator Sport 10x50